
-
Нефтяная
сова учрежден переходящий приз победителя игры -
39
команд из вузов и отраслевых организаций -
3
лучших команды определены по итогам игры
Документы
Интеллектуальная игра среди молодежи предприятий, организаций и учебных заведений нефтегазовой отрасли (далее - игра) проводится с целью повышения интеллектуального уровня молодежи и популяризации нефтегазовой отрасли.
Организатором игры является Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации.
20 апреля 2017 года в рамках конференции по инициативе Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации впервые была проведена интеллектуальная игра среди молодежи нефтегазовой отрасли, в которой приняли участие 39 команд из вузов и предприятий отрасли. За победу в игре организаторами был учрежден переходящий приз «Нефтяная сова» - хрустальная сова, полностью заполненная настоящей нефтью.
Результаты I Всероссийской интеллектуальной игры среди молодежи нефтегазовой отрасли
| Место | Название команды (организация) | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1 | «NESTRO» (АО «Зарубежнефть») | 36 |
| 2 | «Giper-Turbo» (АО «Гипротрубопровод») | 35 |
| 3 | «НИИгазик» (ООО «НИИгазэкономика») | 33 |
| 4 | «Сектор газа» (ООО «Газпром трансгаз Ухта») | 31 |
| 5 | СМС «ЛУКОЙЛ» (ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «РИТЭК») | 27 |
| 6 | «Вагитов шток» (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь») | 27 |
| 7 | "Нефтяники 2.0» (ПАО «Газпром нефть») | 26 |
| 8 | «Борцы с умом» (ООО «Газпром добыча Уренгой») | 26 |
| 9 | «Мегаполис» (ООО «Газпром ВНИИГАЗ») | 23 |
| 10 | ПАО «Татнефть» (ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина) | 23 |
| 11 | «СирПур» (ООО «Газпром информ») | 22 |
| 12 | «Дружба» (АО «Транснефть-Дружба») | 22 |
| 13 | «Байкальский легион» (ПАО «Верхнечонскнефтегаз») | 21 |
| 14 | «Сила экспорта» (ООО «Газпром экспорт») | 21 |
| 15 | «Любопытный ННОС» (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез») | 20 |
| 16 | «СНО» (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) | 18 |
| 17 | «Досрочный ответ» (ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург») | 18 |
| 18 | «Pipelines'ы» (ООО «НИИ Транснефть») | 18 |
| 19 | «Сборная OOO «Газпром добыча Астрахань» (ООО «Газпром добыча Астрахань») | 17 |
| 20 | «Сборная Дагестана» (ООО «Газпром трансгаз Махачкала») | 17 |
| 21 | «Сила мысли» (Самарский государственный технический университет) | 16 |
| 22 | «Спурт» (ООО «Газпром энерго») | 16 |
| 23 | «Газтролеры» (ООО «Газпром межрегионгаз») | 16 |
| 24 | «Industrial» (Уфимский государственный нефтяной технический университет) | 16 |
| 25 | «Petrogroup» (Кубанский государственный технологический университет) | 16 |
| 26 | «АнТиВещестВО» (АО «Транснефть-Верхняя Волга») | 16 |
| 27 | «Арктик Феникс» (Ухтинский государственный технический университет) | 16 |
| 28 | «ЧТН» (АО "Черномортранснефть») | 16 |
| 29 | «Мосгаз» (АО «МОСГАЗ») | 15 |
| 30 | «Море шумит» (ООО «Газпром флот») | 15 |
| 31 | «Ложканефти» (АО «Транснефть-Подводсервис», АО «Транснефть-Урал») | 15 |
| 32 | «Электрогаз» (АО «Газпром электрогаз») | 14 |
| 33 | «KFU SPE Student Chapter» (Казанский (Приволжский) федеральный университет) | 14 |
| 34 | «СНеГ» (АО «Самотлорнефтегаз») | 11 |
| 35 | «Виват» (Санкт-Петербургский горный университет) | 10 |
| 36 | «Пакер» (ООО НПФ "Пакер») | 10 |
| 37 | «Петролеум-инсайт» (Казанский национальный исследовательский технологический университет) | 9 |
| 38 | «GGR» (ООО «Газпром геологоразведка») | 8 |
| 39 | «СКФУ» (Северо-Кавказский федеральный университет) | 7 |
